Mechanically Selected
Strong Fundmentals and High Relative Strength
Top 100 Growth Stock Description Posts:
PTV-Investing Top 100 Growth Stocks
PTV-Investing Top 100 Growth Stocks Criteria
| Symbol | Rev Y/Y | Rev Q/Q | EPS Y/Y | EPS Q/Q | ROE |
| BIDU | 39% | 40% | 41% | 48% | 37 |
| VCI | -6% | -3% | 131% | 110% | 118 |
| JCG | 11% | 19% | 126% | 377% | 40 |
| DECK | 18% | 15% | 60% | 70% | 27 |
| WRLD | 13% | 13% | 34% | 65% | 22 |
| PAY | -10% | 4% | 109% | 106% | 133 |
| BUCY | 6% | -11% | 33% | 22% | 26 |
| WLT | -16% | -35% | -37% | -65% | 38 |
| AIXG | 11% | 43% | 91% | 400% | 16 |
| BARE | 0% | 12% | 0% | 62% | 170 |
| TPX | -10% | 30% | 44% | 0% | 67 |
| CAAS | 29% | 74% | 2% | 170% | 20 |
| ISRG | 20% | 40% | 16% | 54% | 17 |
| TRLG | 15% | 27% | 7% | 11% | 27 |
| CGA | 52% | 60% | 76% | 43% | 24 |
| CTRP | 34% | 43% | 45% | 46% | 26 |
| GCI | -17% | -14% | 105% | 103% | 26 |
| CE | -26% | 8% | 45% | 99% | 123 |
| CTB | -4% | 22% | 136% | 121% | 17 |
| WYN | -12% | 0% | 127% | 105% | 16 |
| LULU | 12% | 30% | -8% | 54% | 24 |
| AXL | -28% | -8% | 80% | 137% | 41 |
| ASTC | 70% | 113% | 289% | 200% | 21 |
| NIHD | 3% | 25% | 13% | 0% | 16 |
| OMN | -20% | -14% | 0% | 0% | 135 |
| HSNI | -3% | 8% | 103% | 102% | 24 |
| MED | 45% | 65% | 83% | 109% | 23 |
| KIRK | 0% | 8% | 727% | 400% | 47 |
| UAUA | -19% | -8% | 90% | 86% | 24 |
| YZC | -5% | 29% | 5% | 33% | 41 |
| CISG | -3% | 27% | 4% | 107% | 16 |
| TIN | -8% | -13% | 0% | 400% | 26 |
| LCC | -14% | -5% | 93% | 90% | 53 |
| TSTC | 59% | 125% | 75% | 273% | 19 |
| WPZ | -26% | 0% | -7% | 400% | 79 |
| RINO | 56% | 41% | 115% | 74% | 48 |
| GFRE | 33% | 57% | 39% | 80% | 37 |
| DTG | -9% | -3% | 111% | 113% | 17 |
| TSL | -27% | 45% | -11% | 0% | 18 |
| ARM | -32% | -6% | 84% | 100% | 226 |
| TEN | -21% | 9% | 82% | 105% | 33 |
| MSB | -75% | -58% | -77% | -58% | 696 |
| BELM | -16% | 9% | 109% | 139% | 48 |
| HITK | 98% | 63% | 0% | 400% | 25 |
| PXLW | -28% | 3% | -6% | 84% | 51 |
| CTCM | -21% | -4% | 433% | 122% | 17 |
| JAZZ | 73% | 74% | 68% | 95% | 81 |
| MEND | 12% | 25% | 152% | 233% | 19 |
| AEA | -4% | -1% | 49% | 220% | 28 |
| IILG | -3% | 3% | -16% | 138% | 49 |
| JST | 7% | -2% | 44% | 81% | 25 |
| ZOOM | 212% | 204% | 235% | 129% | 35 |
| CBI | -23% | -31% | 918% | -43% | 24 |
| TGH | -14% | 2% | 6% | 93% | 19 |
| LTD | -5% | 2% | 113% | 0% | 24 |
| PRU | 26% | 456% | 390% | 291% | 23 |
| ARCC | 2% | 11% | 240% | 156% | 20 |
| POL | -25% | 2% | 124% | 108% | 27 |
| WIT | 9% | 5% | 16% | 20% | 26 |
| THC | 5% | 4% | 193% | 300% | 61 |
| STX | -10% | 33% | 114% | 118% | 20 |
| BCS | 5% | -29% | -83% | -73% | 38 |
| RUTH | -12% | -10% | 102% | 92% | 20 |
| BIOS | -5% | -7% | 169% | 150% | 46 |
| SHE | 164% | 54% | 430% | 63% | 28 |
| PL | 22% | 49% | 656% | 400% | 15 |
| HBI | -8% | -5% | -60% | -105% | 20 |
| PTI | -9% | -3% | 23% | 144% | 18 |
| ABD | -19% | 0% | 56% | 101% | 235 |
| LBY | -14% | -12% | -446% | 158% | 127 |
| BKI | -14% | -1% | 240% | 137% | 40 |
| NNI | -45% | -51% | 597% | 94% | 16 |
| CLW | 0% | 4% | 0% | 0% | 63 |
| VQ | -51% | -15% | 88% | 98% | 31 |
| MNI | -23% | -17% | 0% | 252% | 25 |
| FFBC | 27% | 107% | 680% | 317% | 53 |
| CTEL | -35% | 31% | 275% | 0% | 31 |
| COT | -3% | -4% | 166% | 114% | 19 |
| IEC | 25% | 14% | -50% | 33% | 26 |
| FUQI | 59% | 36% | 66% | 136% | 26 |
| CFI | -11% | 21% | 124% | 400% | 18 |
| MFW | -5% | -4% | 83% | -82% | 25 |
| SVA | 39% | 141% | 72% | 400% | 25 |
| AHD | -13% | -64% | -176% | -113% | 323 |
| CPE | -49% | -35% | 0% | -115% | 334 |
| SFL | -25% | -21% | 2% | 0% | 29 |
| RODM | 169% | 0% | 162% | 117% | 60 |
| PNCL | 1% | -2% | 0% | 77% | 41 |
| ACGY | -12% | 10% | -25% | -12% | 26 |
| KS | 59% | -18% | 144% | 0% | 25 |
| ONP | 41% | 67% | 45% | 95% | 31 |
| WAVX | 130% | 167% | 77% | 90% | 126 |
| BZ | -5% | -17% | 386% | 400% | 29 |
| HPJ | -17% | 3% | 114% | 400% | 23 |
| CWS | 24% | 36% | 486% | 13% | 17 |
| WAC | -6% | -8% | 0% | -6% | 56 |
| SBGI | -13% | -7% | 44% | 75% | 101 |
| UTA | 65% | 49% | -5% | -11% | 26 |
| ONTY | 533% | 0% | 149% | -33% | 28 |
| LUNA | -15% | -17% | -767% | -200% | 282 |
RS = Relative Strength Percentile
IRS = Industsry Relative Strength Percentile
Revenue and EPS Year over Year Growth
Stockcharts.com Candleglance of Top 100 Stocks
Stocks Near 50 Day Moving Average